العلامة التجارية: | ميركوسوفت | رقم الموديل: | ويندوز 7 بروفيشنال |
---|---|---|---|
أنظمة التشغيل: | ويندوز 7 | اسم المنتج: | نظام التشغيل Windows 7 pro OEM |
نوع الإصدار: | Windows 7 Pro OEM DVD | أنظمة التشغيل المدعومة: | شبابيك |
حزمة Incloud: | DVD + OEM ملصق COA | لغة: | متعدد اللغات |
ضمان: | أوقات الحياة | ||
تسليط الضوء: | Microsoft Windows 7 Software DVD,Microsoft Windows 7 Software OEM,Windows 7 Professional OEM Key |
سنة |
1
|
عدد |
1
|
السعر لكل وحدة UOM |
كل
|
فئة اللون |
بنى
|
كمية الحزم المتعددة |
1
|
ينهي |
1
|
نموذج |
FQC-08289
|
لون الحبر |
1
|
ماركة |
مايكروسوفت
|
تنسيق التقويم |
1
|
شكل |
1
|
قطعة العد |
4
|
كمية الوحدات PPU |
1 كل
|
محتوى النسيج |
100٪ متعدد
|
مجموعة |
مايكروسوفت
|
العد لكل حزمة |
1
|
إصدار |
7
|
العمر الديموغرافي |
رجال
|
اسم المنتج |
OEM Microsoft Windows 7 Professional مع نظام تشغيل SP1 64 بت (كمبيوتر شخصي)
|
محتوى المواد المعاد تدويرها |
1
|
خط الانتاج |
مايكروسوفت ويندوز 7
|
عدد المستخدمين |
1
|
شرط |
جديد
|
رقم جزء الشركة المصنعة |
مايكروسوفت
|
حجم الورق |
1
|
التوافق |
كمبيوتر
|
مناسبات |
1
|
تنسيقات الوسائط المدعومة |
كمبيوتر
|
جنس |
ذكر
|
نظام القياس |
في
|
نمط |
1
|
رخصة العلامة التجارية العالمية |
1
|
مصطلح التقويم |
12 شهر
|
الاهلية |
1
|
الصانع |
مايكروسوفت
|
حجم نقطة القلم |
1.0 مليمتر
|
عدد الأوراق |
1
|
متطلبات النظام |
معالج رسومات DirectX 9 مع برنامج تشغيل WDDM 1.0 أو أحدث ، قرص صلب 20 جيجا بايت ، DVD-ROM ، 2 جيجا بايت رام ، 1 جيجا هرتز أو أسرع (x64)
|
النوع |
نظام التشغيل
|
نظام التشغيل |
ويندوز 7
|
سمة |
1
|
مزود الضمان |
انظر تفاصيل القائمة
|
اللغات الأصلية |
الإنجليزية
|
منصة ألعاب الفيديو |
كمبيوتر
|
الاستخدام الموصى به |
1
|
الفئة العمرية |
الكبار
|
براعة |
1
|
علامة التبويب قص |
تقويض
|
سطوع |
1 م
|
الأجهزة المتوافقة |
1
|
الوحدات لكل وحدة المستهلك |
1
|
مادة |
بلاستيك
|
اللون |
بنى
|
نوع الطاقة |
1
|
فئة |
أنظمة التشغيل
|
حجم المغلف |
0
|
تنسيق الوسائط المادية |
قرص مضغوط
|
وزن المنتج المجمع |
0.25 رطل
|
أبعاد المنتج المجمعة (الطول × العرض × الارتفاع) |
5.50 × 7.50 × 0.10 بوصة
|
معرف سكايب: مباشر: michael.sunyard WhatsApp: +44 7828 792591 |
|||||
اسم | نموذج | مفتاح | ملصق COA | حزمة OEM | حزمة صندوق البيع بالتجزئة |
ويندوز 7 | نظام التشغيل Windows 7 Professional | نعم | نعم | نعم | نعم |
ويندوز 7 هوم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
Windows 7 Ultimate | نعم | نعم | نعم | ||
نظام التشغيل Windows 8.1 | نظام التشغيل Windows 8.1 Professional | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام التشغيل Windows10 | نظام التشغيل Windows10Home | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام التشغيل Windows10 Pro | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مكتب 2016 | مكتب 2016 محترف | نعم | نعم | نعم | نعم |
مكتب 2016 بروفيشنال بلس | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مكتب 2016 المنزل والعمل | نعم | نعم | نعم | نعم | |
office 2016 Home and Business لنظام التشغيل Mac | نعم | نعم | نعم | ||
مكتب 2016 المنزل والطالب | نعم | نعم | نعم | ||
مكتب 2019 | مكتب 2019 احترافي | نعم | نعم | نعم | |
مكتب 2019 بروفيشنال بلس | نعم | نعم | نعم | ||
مكتب 2019 المنزل والعمل | نعم | نعم | نعم | نعم | |
Office 2019 Home and Business لنظام التشغيل Mac | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مكتب 2019 المنزل والطالب | نعم | نعم | نعم | ||
قطع النوافذ | فوز سيفير 2008R2 قياسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
فوز سيفير 2008R2 إنتربرايز | نعم | نعم | |||
فوز سيفير 2012 R2 ستاندرد | نعم | نعم | نعم | نعم | |
فوز سيفير 2012 R2 Datacenter | |||||
فوز سيف 2016 ستاندرد | نعم | نعم | نعم | نعم | |
فوز سيفير 2016 Datacenter | |||||
فوز سيف 2016 أساسيات | |||||
فوز سيف 2019 ستاندرد | نعم | نعم | نعم | نعم | |
فوز سيف 2019 Datacenter | |||||
فوز سيف 2019 أساسيات | |||||
SQL سيفر | معيار SQL 2008 | نعم | نعم | نعم | |
SQL 2008 المؤسسة | |||||
معيار SQL 2012 | نعم | نعم | نعم | ||
SQL 2012 Enterprise | |||||
معيار SQL 2014 | |||||
SQL 2014 المؤسسة | |||||
معيار SQL 2016 | نعم | نعم | نعم | ||
SQL 2016 المؤسسة | |||||
معيار SQL 2017 | |||||
SQL 2017 المؤسسة | |||||
المشروع | مشروع 2010 Professional | ||||
مشروع 2013 ستاندرد | |||||
مشروع 2016 محترف | |||||
مشروع 2016 قياسي | |||||
مشروع 2019 احترافي | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مشروع 2019 قياسي | |||||
vsio | vsio 2010 احترافي | ||||
vsio 2010 ستاندرد | |||||
vsio 2013 احترافي | |||||
vsio 2013 ستاندرد | |||||
vsio 2016 احترافي | |||||
vsio 2016 ستاندرد | |||||
vsio 2019 بروفيشنال | نعم | نعم | نعم | ||
vsio 2019 ستاندرد | |||||
وصول | Access 2010 Professional | ||||
Access 2010 قياسي | |||||
Access 2013 Professional | |||||
Access 2013 Standard | |||||
Access 2016 Professional | |||||
الوصول 2016 قياسي | |||||
Access 2019 Professional | |||||
Access 2019 قياسي | |||||
مضاد الفيروسات (مفتاح) | أقصى درجات الأمان من Trend Micro 2019 | نعم | |||
(3 سنوات جهاز) |