معرف سكايب: مباشر: michael.sunyard WhatsApp: +44 7828 792591 |
|||||
اسم | نموذج | مفتاح | ملصق COA | حزمة OEM | حزمة صندوق البيع بالتجزئة |
ويندوز 7 | نظام التشغيل Windows 7 Professional | نعم | نعم | نعم | نعم |
ويندوز 7 هوم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
Windows 7 Ultimate | نعم | نعم | نعم | ||
نظام التشغيل Windows 8.1 | نظام التشغيل Windows 8.1 Professional | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام التشغيل Windows10 | نظام التشغيل Windows10Home | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام التشغيل Windows10 Pro | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مكتب 2016 | مكتب 2016 محترف | نعم | نعم | نعم | نعم |
مكتب 2016 بروفيشنال بلس | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مكتب 2016 المنزل والعمل | نعم | نعم | نعم | نعم | |
office 2016 Home and Business لنظام التشغيل Mac | نعم | نعم | نعم | ||
مكتب 2016 المنزل والطالب | نعم | نعم | نعم | ||
مكتب 2019 | مكتب 2019 احترافي | نعم | نعم | نعم | |
مكتب 2019 بروفيشنال بلس | نعم | نعم | نعم | ||
مكتب 2019 المنزل والعمل | نعم | نعم | نعم | نعم | |
Office 2019 Home and Business لنظام التشغيل Mac | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مكتب 2019 المنزل والطالب | نعم | نعم | نعم | ||
قطع النوافذ | فوز سيفير 2008R2 قياسي | نعم | نعم | نعم | نعم |
فوز سيفير 2008R2 إنتربرايز | نعم | نعم | |||
فوز سيفير 2012 R2 ستاندرد | نعم | نعم | نعم | نعم | |
فوز سيفير 2012 R2 Datacenter | |||||
فوز سيف 2016 ستاندرد | نعم | نعم | نعم | نعم | |
فوز سيفير 2016 Datacenter | |||||
فوز سيف 2016 أساسيات | |||||
فوز سيف 2019 ستاندرد | نعم | نعم | نعم | نعم | |
فوز سيف 2019 Datacenter | |||||
فوز سيف 2019 أساسيات | |||||
SQL سيفر | معيار SQL 2008 | نعم | نعم | نعم | |
SQL 2008 المؤسسة | |||||
معيار SQL 2012 | نعم | نعم | نعم | ||
SQL 2012 Enterprise | |||||
معيار SQL 2014 | |||||
SQL 2014 المؤسسة | |||||
معيار SQL 2016 | نعم | نعم | نعم | ||
SQL 2016 المؤسسة | |||||
معيار SQL 2017 | |||||
SQL 2017 المؤسسة | |||||
المشروع | مشروع 2010 Professional | ||||
مشروع 2013 ستاندرد | |||||
مشروع 2016 محترف | |||||
مشروع 2016 قياسي | |||||
مشروع 2019 احترافي | نعم | نعم | نعم | نعم | |
مشروع 2019 قياسي | |||||
vsio | vsio 2010 احترافي | ||||
vsio 2010 ستاندرد | |||||
vsio 2013 احترافي | |||||
vsio 2013 ستاندرد | |||||
vsio 2016 احترافي | |||||
vsio 2016 ستاندرد | |||||
vsio 2019 بروفيشنال | نعم | نعم | نعم | ||
vsio 2019 ستاندرد | |||||
وصول | Access 2010 Professional | ||||
Access 2010 قياسي | |||||
Access 2013 Professional | |||||
Access 2013 Standard | |||||
Access 2016 Professional | |||||
الوصول 2016 قياسي | |||||
Access 2019 Professional | |||||
Access 2019 قياسي | |||||
مضاد الفيروسات (مفتاح) | أقصى درجات الأمان من Trend Micro 2019 | نعم | |||
(3 سنوات جهاز) |
1. خدمة صانعي القطع الأصلية.
"معظم إصدارات البرنامج باللغة الإنجليزية ، وجزء من الشركة المصنعة للمعدات الأصلية فرنسي / ألماني / إسباني / إيطالي / بولندي / ياباني / كوريالإصدار الموجود في المخزون ، ولكن لدينا ميزة كبيرة لجعل اللغة الدقيقة تتوافق مع السوق بنسبة 100٪ ، وهذه خدمة مخصصة هنا ، مع إصدار اللغة الأصلية لـ MOQ 1000pcs ، و DVD Stamper ، يمكننا إنشاء برنامج اللغة نفسه في 30 يوم عمل على أساس موك لدينا.العملية الدقيقة لا تتردد في الاتصال.شكرا لتعاونكم".
2. COA KEY Sticker OEM الخدمة.
"بشكل عام ، نقدم ملصق مفتاح OEM مع ضمان التنشيط الأصلي بنسبة 100٪ ، ولكن إذا كان لدى العملاء طلب خاص على عصا COA ، فيمكننا تقديم خدمة طباعة KEY ذات الصلة ، مثل طلب العلامة التجارية: DELL ، HP ، LENOVO ، إلخ ، ولون يتم أيضًا اختيار خيارات الملصق من جانب العميل ، فنحن نطبع رمز المفتاح على الملصق باستخدام طابعة احترافية والتي يمكن أن تحقق أفضل جودة لملصقات COA "
لدينا خبرة في قسم البحث والتطوير. جميع المنتجات لها مدى الحياة باستخدام الضمان.
بمجرد أن يكون لديك أي مشاكل في المنتج ، سوف نقدم لك دعمًا كبيرًا لأن لدينا خدمة ما بعد البيع
فريق.